Bis heute gilt die höchste Bergbahn des Allgäus in Oberstdorf als eine der wichtigsten Infrastruktur-Einrichtungen für den Tourismus.
| 1927 | Gründung der Nebelhornbahn-AG mit einem Stammkapital von RM 600.000,-. |
|---|
| 1928 | Baubeginn an der Nebelhornbahn. |
|---|
| 1930 | Fertigstellung der Nebelhornbahn. Zum damaligen Zeitpunkt die längste Personenseilschwebebahn der Welt. Eröffnung am 10.06. |
|---|
| 1932 | Kapitalherabsetzung im Verhältnis 20:1 auf RM 40.600,- und anschliessende Erhöhung von RM 64.400,- auf RM 105.000,-. |
|---|
| 1934 | Steigerung der beförderten Personen auf mehr als 150.000 in einem Jahr und damit erstmalige Zahlung einer Dividende von 6 %. |
|---|
| 1936 | Bau des Bergunterkunftshauses "Höfatsblick" und Erweiterung der Berggaststätten an der Bergstation der Nebelhornbahn |
|---|
| 1945 | Ab dem 2. Mai wird bei Kriegsende vorübergehend der Betrieb auf Anordnung der Besatzungsmächte eingestellt. |
|---|
| 1946 |
- Die Nebelhornbahn ist für die Zivilbevölkerung wieder in Betrieb.
- Brand Seealpe.
|
|---|
| 1949 |
- Umstellung des Aktienkapitals von RM auf DM im Verhältnis 1:3 auf DM 315.000,-.
- Erster Schlepplift am Nebelhorn.
|
|---|
| 1950 | Wirtschaft Seealpe im Sommer wieder benutzbar. |
|---|
| 1951 | Die Nebelhornbahn wird modernisiert und in den folgenden Jahren kann die Förderleistung von 92 Pers./Std. auf 210 Pers./Std. erhöht werden. |
|---|
| 1954 | Umbau der Nebelhornbahn. Beide Teilstrecken durch Einbau eines neuen Antriebs in der Mittelstation Seealpe unabhängig. Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit auf 6 m/s. Steigerung der Förderleistung auf 200 Pers./Std. |
|---|
| 1955 | Aufstockung des Grundkapitals von DM 315.000,- auf DM 330.000,-. |
|---|
| 1956 | Die Gesellschaft erwirbt die Sesselbahn zum Koblat. |
|---|
| 1957 | Obere Teilstrecke erhält einen neuen Antrieb, Förderleistung erhöht auf 225 Pers./Std. |
|---|
| 1958 | Die Sesselbahn Koblat wird erneuert, mit höherer Förderleistung. |
|---|
| 1959 | Erhöhung des Grundkapitals auf DM 660.000,- durch Ausgabe von neuen Aktien aus Gesellschaftsmitteln. |
|---|
| 1960 | Bau eines Schleppliftes zum Koblat. |
|---|
| 1962-64 | Im Zuge der Kapazitätserweiterung der Bahnbetriebe entsteht das Panoramarestaurant mit Umgestaltung der Berggaststätte, Vergrösserung Sonnenterrasse und Modernisierung des Berghotels "Höfatsblick". |
|---|
| 1965 | Durch Ausgabe von Gratisaktien wird das Grundkapital erneut um DM 330.000,- auf DM 990.000,- erhöht und auf das erhöhte Kapital eine Dividende von 16 % ausgeschüttet. |
|---|
| 1968 | Die Sesselbahn vom Koblat zum Nebelhorngipfel - im Jahr 1967 erbaut - wird am 31. Januar 1968 in Betrieb genommen. |
|---|
| 1969 | Der 10-Millionste Fahrgast wird unfallfrei mit der Nebelhornbahn befördert. |
|---|
| 24.02.1970 | Lawine Seealpe - grosser Sachschaden. |
|---|
| 1975 | Das Grundkapital der Nebelhornbahn-AG wird von DM 990.000,- auf DM 3.465.000,- erhöht, als Voraussetzung für den geplanten Neubau der Nebelhornbahn. Der Freistaat Bayern verzichtet auf sein Heimfallrecht an den seilbahntechnischen Anlagen. |
|---|
| 1976 |
- Der Betrieb der alten Nebelhornbahn wird am 11. Oktober eingestellt.
- Die Bauarbeiten für die neue Nebelhornbahn laufen auf Hochtouren.
|
|---|
| 1977 | Am 19. März wird die neue Nebelhornbahn auf der unteren Strecke in Betrieb genommen, auf der oberen Strecke fährt die alte Seilbahn. Am 8. Mai kann auch die 2. Teilstrecke dem Betrieb übergeben werden. Die neuen Bahnen haben mehr als die doppelte Förderleistung, nämlich 600 Pers./Std. |
|---|
| 1981 | Neubau Schlepplift Koblat. Förderleistung 1300 Pers./Std. |
|---|
| 1985 | Bau der Doppelsesselbahn Sonngehren vom Weisskopf bis Edmund-Probst-Haus (1660 - 1930 m). Einweihung am 23.12. |
|---|
| 1989 | Erwerb der Grundstücke des benachbarten Nebelhornbahnhotels. |
|---|
| 1990 |
- Bau der Kabinenbahn von der Bergstation der Nebelhornbahn zum Nebelhorngipfel (Kabinen 30 Personen; stündliche Förderleistung 500 Personen). Baubeginn des Abwasserkanals vom Nebelhorn nach Oberstdorf, Erstellung des 1. Bauabschnittes vom Ortsteil First bis Seealpe/Latschenhang.
- Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Aktien im Verhältnis 8:1 von nominell DM 3.465.000,- auf nominell DM 3.900.000,-.
|
|---|
| 1991 |
- Fertigstellung Gipfelbahn. Feierliche Eröffnung 19.12.1991.
- 2. Bauabschnitt Abwasserkanal von der Seealpe zum Nebelhorngipfel.
|
|---|
| 1994 | Abbruch Hotel "Höfatsblick". Neubau Pistenfahrzeug-Werkstatt und -Garage |
|---|
| 1995 |
- Abbruch alte Nebelhornbahn, Teilstrecke Seealpe - Bergstation.
- Neugestaltung Bergstation. Eröffnung Marktrestaurant.
|
|---|
| 1996 | Bau der Vierersesselbahn "Koblat". |
|---|
| 1998 | Pistenverbesserung "Weisskopf". Erneuerung Fahrweg Seealpe - Höfatsblick. |
|---|
| 1999 | Neuverlegung Hochspannungskabel und Trinkwasserversorgung Seealpe - Station Höfatsblick. |
|---|
| 2000/2001 | Bau Panoramabar "Gemsnest" an der Station Höfatsblick. |
|---|
| 2001 | Bau der Beschneiungsanlage Latschenhang - Seealpe. |
|---|
| 2002 |
- Erweiterung Beschneiung Seealpe, Fertigstellung der Trinkwasserversorgung „Kalter Brunnen“
- Bau des Seealp-Schleppliftes
- Errichtung des „Fun-Sport-Geländes“ NTC – Park an der Seealpe
|
|---|
| 2003/2004 | In Kooperation mit der Firma Ortovox wird an der Station Seealpe ein Trainingscenter zur Lawinen-Verschüttetensuche eingerichtet. |
|---|
| 2005 | Neuer sanierter Panoramaweg an der Station Höfatsblick. Geeignet für gehbehinderte Besucher und rollstuhlgerecht. Für Familien kinderwagengeeignet. |
|---|
| 2005 | Abriss des alten (ersten) Bahngebäudes an der Station Seealpe. Sanierung des Geländes um den Stationsbereich. |
|---|
| 2007 | Erweiterung der Beschneiungsanlagen im Bereich Seealpe - Talstation |
|---|
| 2008 |
- Erweiterung der Beschneiungsanlagen im Bereich Station Höfatsblick - Seealpe.
- Bau eines Speicherteiches für die Beschneiungsanlage mit knapp 50.000 cbm Fassungsvermögen im Bereich der Seealpe.
|
|---|