
| Erwachsene | Senoren2 | Jugendliche1 | Kinder1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jg. 1993 - 1950 | Jg. 1951 und älter | Jg. 1994 und 1995 | Jg. 1996 und jünger | ||||
| (HS) | (NS) | (HS) | (NS) | (HS) | (NS) | ||
| Tageskarte Ifen | € 32.00 | € 30,00 | € 29,00 | € 27,00 | € 24,50 | € 23,00 | € 14,00 |
| Ifen mit Heuberg-Arena | € 35,50 | € 33,50 | € 32,00 | € 30,00 | € 27,50 | € 26,00 | € 14,00 |
| Halbtageskarte | |||||||
| ab 12 Uhr | € 27,00 | € 25,50 | € 24,50 | € 23,00 | € 21,00 | € 19,50 | € 11,50 |
| ab 13 Uhr | € 25,00 | € 23,50 | € 22,50 | € 21,00 | € 19,50 | € 18,00 | € 11,00 |
| ab 14 Uhr | € 23,00 | € 21,50 | € 20,50 | € 19,50 | € 17,50 | € 16,50 | € 10,50 |
| Grundpreis Zeitkarte | € 34,00 | € 32,00 | € 30,50 | € 29,00 | € 26,00 | € 24,50 | € 15,00 |
| Rückvergütung innerhalb 2 Std. | € 11,00 | € 10,50 | € 10,00 | € 9,50 | € 8,50 | € 8,00 | € 5,00 |
| Rückvergütung innerhalb 3 Std. | € 8,00 | € 7,50 | € 7,00 | € 6,50 | € 6,00 | € 5,50 | € 3,50 |
| Rückvergütung innerhalb 4 Std. | € 6,00 | € 5,50 | € 5,00 | € 5,00 | € 4,50 | € 4,00 | € 2,50 |
| Von | Bis | ||
|---|---|---|---|
| HS | Hauptsaison | 25. Dezember 2011 | 11. März 2012 |
| NS | Nebensaison | 24. Dezember 2011 | |
| 12. März 2012 | 09. April 2012 | ||
1 Für alle ermäßigten Karten, insbesondere Kinder, Jugendliche, Schüler, Studenten, Auszubildende, Wehr- und Zivildienstleistende (Jahrgang 1986 und jünger) ist jeweils ein Alters- und Berechtigungsnachweis mit Bild und Geburtsdatum vorzulegen.
2 Senioren nur Montags - Freitags. Es ist jeweils ein Alters- und Berechtigungsnachweis mit Bild und Geburtsdatum vorzulegen.
Hier geht's weiter zu den Mehrtageskarten im Verbund Skihoch² - Kleinwalsertal/Oberstdorf