
| alle Angaben in € | Erwachsene | Senioren2 | Jugendliche1 | Kinder1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jg. 1993 und älter | Jg. 1951 und älter | Jg. 1994 und 1995 | Jg. 1996 und jünger | ||||||||||
| Saison | (VS) | (HS) | (ZS) | (NS) | (VS) | (HS) | (ZS) | (NS) | (VS) | (HS) | (ZS) | (NS) | |
| Tageskarte | 34,00 | 39,50 | 36,50 | 25,00 | 30,50 | 35,50 | 33,00 | 24,00 | 25,50 | 29,50 | 27,50 | 20,00 | 14,00 |
| Halbtageskarte | |||||||||||||
| ab 12 Uhr | 29,00 | 33,50 | 31,00 | 26,00 | 30,00 | 28,00 | 22,00 | 25,00 | 23,50 | 11,50 | |||
| ab 13 Uhr | 26,50 | 31,00 | 28,50 | 24,00 | 28,00 | 25,50 | 20,00 | 23,50 | 21,50 | 11,00 | |||
| ab 14 Uhr | 24,00 | 28,00 | 26,00 | 21,50 | 25,00 | 23,50 | 18,00 | 21,50 | 19,50 | 10,50 | |||
| Zeitkarte | |||||||||||||
| Grundpreis | 36,50 | 42,50 | 39,00 | 33,00 | 38,50 | 35,00 | 27,50 | 32,00 | 29,50 | 15,00 | |||
| Rückvergütung innerhalb 2 Std. | 12,00 | 14,00 | 13,00 | 11,00 | 12,50 | 11,50 | 9,00 | 10,50 | 9,50 | 5,00 | |||
| Rückvergütung innerhalb 3 Std. | 8,50 | 10,00 | 9,00 | 7,50 | 9,00 | 8,00 | 6,50 | 7,50 | 7,00 | 3,50 | |||
| Rückvergütung innerhalb 4 Std. | 6,00 | 7,00 | 6,50 | 5,50 | 6,50 | 6,00 | 4,50 | 5,00 | 2,50 | ||||
| von | bis | ||
|---|---|---|---|
| VS | Vorsaison | 9. Dezember 2011 | |
| HS | Hauptsaison | 25. Dezember 2011 | 11. März 2012 |
| ZS | Zwischensaison | 10. Dezember 2011 | 24. Dezember 2011 |
| 12. März 2012 | 09. April 2012 | ||
| NS | Nachsaison | 10. April | 15. April 2011 |
1 Für alle ermäßigten Karten, insbesondere Kinder, Jugendliche, Schüler, Studenten, Auszubildende, Wehr- und Zivildienstleistende (Jahrgang 1986 und jünger) ist jeweils ein Alters- und Berechtigungsnachweis mit Bild und Geburtsdatum vorzulegen.
2 Senioren nur Montags - Freitags, ist jeweils ein Alters- und Berechtigungsnachweis mit Bild und Geburtsdatum vorzulegen.
Hier geht's weiter zu den Mehrtageskarten im Verbund Skihoch² - Kleinwalsertal/Oberstdorf