| Seilhöhe in der Talstation | 1.087 m |
|---|
| Seilhöhe in der Bergstation | 1957 m |
|---|
| Höhenunterschied | 870 m |
|---|
| Horizontale Länge | 2.299,5 m |
|---|
| Schräge Länge | 2.461,4 m |
|---|
| Mittlere Neigung | 20,7° | entspr. 37,6% |
|---|
| Größte Neigung | 30,5° | entspr. 59% |
|---|
| Anzahl der Streckenbauwerke | 7 Gitterfachwerkstützen und je eine Vorbaustütze vor der Tal- und Bergstation |
|---|
| System des Antriebes I | Netz: Thyristor |
|---|
| Motorennennleistung Antrieb I | 560 kW |
|---|
| Sytem des Antriebes II | Netz: Ward-Leonard-Umformer bzw. Diesel: Ward-Leonard-Umformer |
|---|
| Motorennennleistung Antrieb II | 230 kW |
|---|
| Lage des Antriebes | Bergstation |
|---|
| Lage der Spanneinrichtung | Talstation |
|---|
| Durchmesser der Tragseile | 38,0 mm |
|---|
| Durchmesser der Zugseile | 36,0 mm |
|---|
| Fahrbetriebsmittel für die Personenbeförderung | Anzahl | 78 |
|---|
| Fahrbetriebsmittel für die Lastenbeförderung | Fassungsraum
Nutzlast
Anzahl
Antrieb I | 6 Personen
480 kg
2
Antrieb II |
|---|
| Kürzester Wagenabstand | 72 m | 90 m |
|---|
| Nennfahrgeschwindigkeit | 5,0 m/sek | 2,5 m/sek |
|---|
| hierbei kürzeste Wagenfolgezeit | 14,4 sek | 36,0 sek |
|---|
| hierbei größte Förderleistung je Richtung | 1.500 Pers/h | 600 Pers/h |
|---|
| hierbei kürzeste Fahrzeit | 8,3 min | 16,6 min |
|---|