| Erwachsene | Jugendliche | Kinder1 | |
|---|---|---|---|
| Jg. 1994 - 1995 | Jg. 1996 - 2005 | ||
| 3 Sektionen bis zum Gipfel (2.224 m) | |||
| Bergfahrt | € 22,00 | € 17,00 | € 10,50 |
| Talfahrt | € 21,00 | € 16,00 | € 9,50 |
| Berg- und Talfahrt | € 28,50 | € 22,00 | € 13,50 |
| ab 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen | € 30,50 | ||
| 2 Sektionen bis Station Höfatsblick (1.932m) | |||
| Bergfahrt | € 19,00 | € 15,00 | € 9,00 |
| Talfahrt | € 18,00 | € 14,00 | € 8,00 |
| Berg- und Talfahrt | € 25,00 | € 19,00 | € 12,00 |
| 1 Sektionen bis Station Seealpe (1.280m) | |||
| Bergfahrt | € 13,50 | € 10,50 | € 6,50 |
| Talfahrt | € 12,50 | € 9,50 | € 5,50 |
| Berg- und Talfahrt | € 17,50 | € 13,50 | € 8,50 |
1 Innerhalb der Familie bezahlt nur das 1. Kind. Alle weiteren Familienkinder (Jg. 1994 - 2005) fahren in Begleitung eines Elternteils kostenlos.
Über unseren Online-Shop erhalten Sie auch Gutscheine.
Ermässigungen:
Alle Preise in Euro inkl. MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Karten sind nicht übertragbar! Bei Missbrauch werden sie entzogen. Keine Rückerstattung infolge höherer Gewalt (Schlechtwetter, Sturm, usw.). Es gelten die allgemeinen Beförderungsbedingungen laut Aushang an den Bahnen. Stand Juni 2011.